Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2017 | 443 | 366 | 171 | 52 | 129 | 20123 | 158 | 515 | 1098 | 1329 |
Dec 2016 | 433 | 321 | 169 | 45 | 454 | 92010 | 679 | 2549 | 4815 | 6507 |
Nov 2016 | 6507 | 4815 | 2549 | 679 | 454 | 92010 | 679 | 2549 | 4815 | 6507 |
Totals | 204144 | 1516 | 5613 | 10728 | 14343 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |