Pulsante 'Inserisci tabella' | INDICE |
Colonne | Numero di colonne nella nuova tabella. |
Righe | Numero di righe nella nuova tabella. |
Margine Interno celle | Spazio tra il bordo di una cella e il suo contenuto. |
Spaziatura tra celle | Spazio tra le celle della tabella. |
Allineamento | Allineamento della tabella. |
Bordo | Spessore del bordo della tabella. |
Larghezza | Larghezza, in pixel, della tabella. |
Altezza | Altezza, in pixel, della tabella. |
Classe | Stile o classe CSS della tabella. |
ID | |
Riassunto | |
Stile | Stile testo tabella |
Direzione del testo | Testo allineato a sinistra o a destra. |
Codifica lingua | |
Immagine di sfondo | Inserisce un'immagine di sfondo sulla tabella. |
Colore del bordo | Modifica il colore del bordo della tabella |
Colore del fondo | Modifica il colore di fondo alla tabella |
Vai a: Pagina principale | Su |